24-Aug | zaterdag | Rode kool, aardappel en braadworst |
25-Aug | zondag | Gebakken aardappel, sla en braadworst |
26-Aug | maandag | Rode kool, aardappel en vis |
27-Aug | dinsdag | Gewokte tarwe ( 3 porties invriezen) |
28-Aug | woensdag | Aardappel, sperziebonen en vis |
29-Aug | donderdag | Tomaten-groentesoep uit de vriezer |
30-Aug | vrijdag | Nasi uit de vriezer |
Boodschappen | |||
aantal | artikel | bedrag | totaal |
1 | Brood zuurdesem 1000gr | € 0.66 | € 0.66 |
1 | Komkommer | € 0.45 | € 0.45 |
1 | Chocopudding toetje 200gr | € 0.29 | € 0.29 |
1 | Vis uit vriezer 300gr | € 1.29 | € 1.29 |
1 | Melk vers halfvol 1L | € 0.59 | € 0.59 |
1 | Geleisuiker | € 0.69 | € 0.69 |
1 | Rode kool pot (650gr uitl.) | € 0.45 | € 0.45 |
1 | Ananas stukjes groot blik | € 0.59 | € 0.59 |
1 | Mais blikje | € 0.49 | € 0.49 |
1 | Blik zuurkool (700gr uitl.) | € 0.59 | € 0.59 |
1 | Chocoladereep melk 100gr | € 0.39 | € 0.39 |
1 | Zoute stengels 250gr | € 0.39 | € 0.39 |
2 | Witte bonen in saus | € 0.65 | € 1.30 |
2 | Knakworsten 10st | € 0.75 | € 1.50 |
3 | Saks leverworst | € 0.19 | € 0.57 |
1 | Margarine 250gr | € 0.45 | € 0.45 |
2 | Roggenbrood | € 0.35 | € 0.70 |
2 | Ontbijtkoek | € 0.49 | € 0.98 |
1 | Braadworsten 5 stuks | € 1.39 | € 1.39 |
totaal | €13.76 |
En weer tijd voor een nieuw weekmenu. De pot rode kool bevat drie porties, vandaar dat ik dat maandag nog een keertje eet als ik alleen ben. Ik maak een grote pan gewokte tarwe, hiervan ga ik 3 porties invriezen voor later. Uit de vriezer komen deze week nog 2 maaltijden, de soep en de nasi. Dit is al weer de laatste bak nasi, dus die moet binnenkort weer aangevuld worden.
Ik heb een aantal boodschappen in Nederland gehaald (o.a. ontbijtkoek en saks) voor de voorraad. Wat fruit betreft, dat heb ik op dit moment genoeg uit de tuin. En verder heb ik mij nog later verleiden door wat lekkers. Al met al is de schade voor deze week netjes binnen het budget van € 15,- gebleven.
Keurig... ;-)
BeantwoordenVerwijderenDank u ;)
VerwijderenKnap hoor, dat is voor weinig geld!
BeantwoordenVerwijderenDank je, ik ben ook blij dat ik binnen het budget gebleven ben!
VerwijderenWaar heb je de geleisuiker gehaald voor 0,69 , hoeveel gram??? Ik heb van Gilze geleisuiker gekocht voor het maken van bramen jam dit was een stuk duurder!
BeantwoordenVerwijderenHier in Duitsland heb ik deze geleisuiker gekocht, ze verkopen deze overal(lidl, aldi, kaufland). Het is de halfzoete variant, dus 500 gr. geleisuiker geschikt voor 1 kg vruchten.
VerwijderenVerkopen ze die geleisuiker in Duitsland het hele jaar? Of enkel in de 'confituurperiode'. Want in Belgie kan je de 1op1 variant het hele jaar kopen, maar de 1op2 en 1op3 slechts in de zomermaanden.
VerwijderenJa volgens mij wel maar het verschilt per winkel, bij de grote supermarkten zeker wel.
Verwijderen..ik koop ook wel eens geleisuiker voor 69 cent in Duitsland maar toch bevalt de van Gilse halfzoete geleisuiker beter!
BeantwoordenVerwijderenDat is grappig, ik heb in het verleden de geleisuiker van van Gilse gebruikt maar ik merk geen verschil.
Verwijderen